持牌移民顾问咨询评估方案
专业文案团队整理材料
客服全程跟进申请进度
家庭总人数(包含担保人) | 2020 最低年收入要求 | 2019 最低年收入要求 | 2018 最低年收入要求 |
---|---|---|---|
2 | $32,270.00 | $41,007.00 | $40,379.00 |
3 | $39,672.00 | $20,414.00 | $49,641.00 |
4 | $48,167.00 | $61,209.00 | $60,271.00 |
5 | $54,630.00 | $69,423.00 | $68,358.00 |
6 | $61,613.00 | $78,296.00 | $77,095.00 |
7 | $68,598.00 | $87,172.00 | $85,835.00 |
7人以上、每多一人额外增加 | $6,985 | $8,876.00 | $8,740.00 |
移民局审理担保人资质时是看担保人的税务记录。
只要是税务局里报税过的收入都可以算作家庭总收入。
视情况而定。
每年移民局都会随着福利变化情况做出具体调整。
详情请咨询我们持牌移民顾问,为您规划最佳团聚移民方案。
并不会。
移民局会把不符合条件的申请人剔除,但不会影响申请人以后的任何移民申请。