服务项目 | 服务费 (税前价) |
---|---|
境内 续签小签 | $ 100.00 |
境内 续签学签 | $ 120.00 |
境内 续大小签Combo | $ 200.00 |
境内 毕业工签 | $ 200.00 |
境内 配偶工签 | $ 600.00 |
境外 配偶工签 | $ 1,500.00 |
境内 陪同签延签(Visitor Record)含解释信 | $ 500.00 |
境内 美国旅游签申请 | $ 150.00 |
境内 旅游签转学签 | $ 1,500.00 |
境外 父母陪同签 | $ 600.00 |
境外 普通高中生首次学签(已有本科offer) | $ 1,500.00 |
境外 首次学签 | $3,000.00 |
境外 首次旅游签 | $ 800.00 |
境外 ICT高管调动工签 首签 | $ 5,000.00 |
境内外 ICT高管调动工签 续签 | $ 2,500.00 |
各签证类别的解释信(2页) | $ 500.00 |
解释信 每多加一页 | $ 100.00 |
境外 H1B或各类新政工签(不包含留学生毕业工签续签政策) | $ 3,500.00 |
*** 以上价格为税前价格,最终价格均需增加5% GST
*** 所有服务费不包含第三方费用,其他费用根据情况由第三方直接收费
*** 以上资费均为加币
*** 公司根据市场变化,保留可以适当调整价格的权利
*** 上述签证类别如有拒签史,最终价格根据具体情况决定
*** 目前价格有效期至2023年12月31日
以下价位均含首次学签
服务项目 | 服务费 (税前价) |
---|---|
申请加拿大公立高中 (含2所教育局+首次学签申请) | $ 4,000.00 多加1所公立 $ 500 多加1所私立 $ 300 |
申请加拿大私立高中 含2所私立高中 (含首次学签申请) | $ 3,000.00 |
申请加拿大综合类大学 3所大学 (含首次学签申请) | $ 4,000.00 多加1所College $ 400 多加1所综合大学 $ 700 |
申请加拿大名校 3 所名校 + 2所综合/College (含首次学签申请) | $ 5,500.00 |
研究生申请 2所名校+1所保底 | $ 6,000.00 |
**** 以上价格为税前价格,最终价格均需增加5% GST
*** 所有服务费不包含第三方费用,其他费用根据情况由第三方直接收费
*** 以上资费均为加币
*** 不做首次学签,在以上价位基础上减免$ 890加币
*** 公司根据市场变化,保留可以适当调整价格的权利
*** 目前价格有效期至2023年12月31日
服务项目 | 服务费 (税前价) |
---|---|
留学套餐 1 (3所名校+2所综合大学申请) | $ 4,000.00 |
留学套餐 2 (4所名校+2所综合大学申请) | $ 4,500.00 |
留学套餐 3 (5所名校+2所综合大学申请) | $ 5,000.00 |
研究生申请 (2所名校+1所保底) | $ 5,000.00 |
加拿大境外研究生申请 含首次学签 | $ 5,500.00 |
College转名校服务费 普通专业申请 | $ 600.00 |
College转名校服务费 商科/艺术类专业申请 | $ 800.00 |
单所名校申请 | $ 1,500.00 |
单所文书材料+视频辅导 多加一所 | $ 800.00 $ 400.00 |
*** 以上价格为税前价格,最终价格均需增加5% GST
*** 所有服务费不包含第三方费用,其他费用根据情况由第三方直接收费
*** 以上资费均为加币
*** 公司根据市场变化,保留可以适当调整价格的权利
*** 目前价格有效期至2023年12月31日
服务项目 | 服务费 (税前价) |
---|---|
父母 Super Visa | $ 800.00/人 |
PR 卡 Renew | $ 800.00 (10个及10个以内入境章) $ 50.00 (超出10个) |
入籍申请 | $ 800.00 |
PR Travel Document | $ 1,500.00 |
父母、祖父母 团聚移民 | $ 3,000.00/人 $ 5,000.00/双人 |
夫妻、同居 团聚移民 (加拿大境内,含工签) | $ 5,000.00 |
夫妻、同居 团聚移民 (加拿大境外) | $ 5,500.00 |
加拿大境内 BC省 省提名 硕博通道 | $ 4,000.00 $ 5,000.00(带配偶) |
加拿大境内 BC省 省提名 留学生移民 | $ 7,000.00 $ 8,000.00(带配偶) |
加拿大境内 BC省 省提名 技术移民 | $ 8,000.00 $ 9,000.00(带配偶) |
加拿大境内 其它省 省提民 | $ 8,000.00 $ 9,000.00(带配偶) |
加拿大 EE CEC (只有加拿大境内工作经验者) | $ 3,000.00 $ 4,000.00(带配偶) |
加拿大 EE CEC+FSW (既有加拿大境内工作经验,又有海外工作经验者) | $ 6,000.00 $ 7,000.00(带配偶) |
加拿大 EE FSW (只有加拿大境外工作经验者) | $ 9,000.00 $ 10,000.00(带配偶) |
加拿大境外
BC省硕博套餐 | $ 9,000.00 $ 10,000.00(带配偶) |
加拿大境外
BC省 省提名 技术移民 | $ 15,000.00 $ 16,000.00(带配偶) |
LMIA 工签申请 不含移民申请 | $ 9,000.00 |
自雇(Self-Employed)移民 | $ 25,000.00 |
创业移民SUV | $ 180,000.00 至 $ 240,000.00 |
Case Review (包含45分钟通话指导) | 按照对应申请类别 官方定价6折 价格 |
海外申请人 持牌移民顾问咨询 (包含 45分钟线上咨询规划 + 书面移民方案) | $ 3,000.00 |
加拿大境内 持牌移民顾问咨询 (45 分钟咨询规划) | $ 500.00 |
*** 以上价格为税前价格,最终价格均需增加5% GST
*** 所有服务费不包含第三方费用,其他费用根据情况由第三方直接收费
*** 以上资费均为加币
*** 公司根据市场变化,保留可以适当调整价格的权利
*** 上述移民类别如有拒签史,最终价格根据具体情况决定
*** 上述移民项目如需携带配偶,需额外加$600-$2000不等
*** 目前价格有效期至2023年12月31日
服务项目 | 服务费 (税前价) |
---|---|
接机(Richmod/Vancouver) | $ 160.00 |
接机(其他地区) | $ 220.00 |
境外首次监护人服务/每年 免placement fee | $ 1,290.00 |
境内监护人服务续(每年) | $ 599.00 |
夏令营 | $ 按照学校情况报价 |
*** 以上价格为税前价格,最终价格均需增加5% GST
*** 所有服务费不包含第三方费用,其他费用根据情况由第三方直接收费
*** 以上资费均为加币
*** 公司根据市场变化,保留可以适当调整价格的权利
*** 目前价格有效期至2023年12月31日
服务项目 | 服务费 (税前价) |
---|---|
学签申请-续签 | $ 624.00 |
学签-正常申请(包含面试辅导) | $ 1,248.00 |
学签申请-有拒签历史 | 需评估 |
高中申请-全套申请(5所) 非高端 | $ 9,360.00 |
高中申请-高端直申(5所) | $ 15,600.00 |
本科-社区学院/桥梁课程 3所 | $ 6,240.00 |
本科-规划+申请(8所/一个专业方向)US NEWS 排名60之后 | $ 10,920.00 |
本科-规划+申请(8所/一个专业方向)US NEWS 排名 30-60名/艺术类专业排名前10 | $16,900.00 |
本科-规划+申请(10所/一个专业方向)US NEWS 排名前30 | $ 18,720.00 |
研究生-规划+申请(8所/一个专业方向)US NEWS 排名 60之后 | $ 10,920.00 |
研究生-规划+申请(8所/一个专业方向)US NEWS 排名 30-60名/艺术类专业排名前10 | $ 15,600.00 |
研究生-规划+申请(10所/一个专业方向)US NEWS 排名 前30 | $ 18,720.00 |
博士生-确认研究方向+筛选研究导师+套磁+写文章+邮件+申请(10个项目/专业申请) | $ 18,720.00 |
*** 以上价格为税前价格,最终价格均需增加5% GST
*** 所有服务费不包含第三方费用,其他费用根据情况由第三方直接收费
*** 以上资费均为加币
*** 公司根据市场变化,保留可以适当调整价格的权利
*** 目前价格有效期至2023年12月31日
服务项目 | 服务费 (税前价) |
---|---|
学签申请-首次签证/续签 | $ 936.00 |
学签申请-拒签后再申请 | $ 1560.00 |
本科申请-留学全套5所 | $ 4680.00 |
硕士申请-留学全套(6所/一个专业方向) | $ 4680.00 |
G5大学申请(本科和硕士)-留学全套(6所/一个专业方向) | $ 8736.00 |
研究类硕士和博士申请-留学全套(10所/一个专业方向) | $ 12480.00 |
*** 以上价格为税前价格,最终价格均需增加5% GST
*** 所有服务费不包含第三方费用,其他费用根据情况由第三方直接收费
*** 以上资费均为加币
*** 公司根据市场变化,保留可以适当调整价格的权利
*** 目前价格有效期至2023年12月31日
服务项目 | 服务费 (税前价) |
---|---|
单学签申请 | $ 624.00 |
本科和授课型硕士-留学全套(本科5所,硕士5所/一个专业方向) | $ 5616.00 |
研究类硕士和博士-留学全套(5个项目申请/一个专业方向) | $ 9360.00 |
*** 以上价格为税前价格,最终价格均需增加5% GST
*** 所有服务费不包含第三方费用,其他费用根据情况由第三方直接收费
*** 以上资费均为加币
*** 公司根据市场变化,保留可以适当调整价格的权利
*** 目前价格有效期至2023年12月31日
服务项目 | 服务费 (税前价) |
---|---|
单学签申请 | $ 624.00 |
本科和授课型硕士-留学全套(本科4所,4个项目申请/一个专业方向) | $ 4680.00 |
研究类硕士和博士-留学全套(5个项目申请/一个专业方向) | $ 7800.00 |
*** 以上价格为税前价格,最终价格均需增加5% GST
*** 所有服务费不包含第三方费用,其他费用根据情况由第三方直接收费
*** 以上资费均为加币
*** 公司根据市场变化,保留可以适当调整价格的权利
*** 目前价格有效期至2023年12月31日
服务项目 | 服务费 (税前价) |
---|---|
单学签申请 | $ 624.00 |
私立大学申请-留学全套3所 | $ 4056.00 |
公立大学本科/授课型硕士申请-留学全套(本科4所,硕士4个项目申请/一个专业方向) | $ 5616.00 |
公立大学研究类硕士和博士申请-留学全套(3个项目申请/一个专业方向) | $ 9360.00 |
*** 以上价格为税前价格,最终价格均需增加5% GST
*** 所有服务费不包含第三方费用,其他费用根据情况由第三方直接收费
*** 以上资费均为加币
*** 公司根据市场变化,保留可以适当调整价格的权利
*** 目前价格有效期至2023年12月31日
服务项目 | 服务费 (税前价) |
---|---|
中外合作办学申请4保1(需评估)-宁波诺丁汉,西交利物浦,北师大浸会,港中深,温州肯恩,中央财经,北京理工,上海理工,上海大学,集美大学等 | $ 14,040.00 |
*** 以上价格为税前价格,最终价格均需增加5% GST
*** 所有服务费不包含第三方费用,其他费用根据情况由第三方直接收费
*** 以上资费均为加币
*** 公司根据市场变化,保留可以适当调整价格的权利
*** 目前价格有效期至2023年12月31日